Der DAX® eröffnete heute morgen im Plus bei 16.753 Punkten, bevor der Leitindex seine Gewinne wieder verlor und sich bei 16.660 Punkten stabilisierte. Die Börsen in China und Japan schlossen mit Verlusten heute. Die Quartalsberichtsaison ist wieder in vollem Schwung und heute veröffentlichen unter anderen General Electric, Johnson & Johnson, Netflix und Procter & Gamble ihre Quartalszahlen. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger heute morgen wieder optimistisch.
Produkte auf den DAX® und US-Indizes zählen zu den meistgehandelten Knock-Out-Produkten. Anleger fragen Calls auf den DAX® und auf US-Tech-Aktien am meisten bei den Optionsscheinen nach. Und auch bei den Faktor-Optionsscheinen sind Produkte auf den DAX® die mit dem größten Umsatz.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD1PBZ | 2,27 | 16659,50 Punkte | 16857,411691 Punkte | 73,89 | Open End |
NASDAQ-100® Call | HD1SSK | 7,86 | 17330,38 Punkte | 16489,071258 Punkte | 20,22 | Open End |
DAX® Call | HD0U3P | 6,72 | 16659,50 Punkte | 16005,983501 Punkte | 24,82 | Open End |
DAX® Call | HD0FT5 | 16,17 | 16659,50 Punkte | 15041,826385 Punkte | 10,31 | Open End |
DAX® Call | HD06NW | 11,57 | 16659,50 Punkte | 15512,362762 Punkte | 14,39 | Open End |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 23.01.2024; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD0VK1 | 8,36 | 16666,00 Punkte | 15900,00 Punkte | 19,89 | 13.02.2024 |
AMD Inc. Call | HD1YKJ | 0,56 | 168,17 USD | 300,00 USD | 26,54 | 15.01.2025 |
Microsoft Corp. Call | HC3J61 | 4,10 | 396,51 USD | 400,00 USD | 8,86 | 18.12.2024 |
Meta Platforms Inc. Call | HC8E19 | 5,84 | 381,85 USD | 375,00 USD | 5,98 | 18.12.2024 |
DAX® Put | HC37SH | 0,63 | 16666,00 Punkte | 15600,00 Punkte | 266,71 | 12.03.2024 |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 23.01.2024; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HD0KJ0 | 39,53 | 16672,50 Punkte | 16352,28095 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HC99KK | 1,73 | 16672,50 Punkte | 17147,535866 Punkte | -18 | Open End |
DAX® Long | HC01RS | 21,71 | 16672,50 Punkte | 14183,486739 Punkte | 4 | Open End |
DAX® Long | HC01RT | 23,07 | 16672,50 Punkte | 15018,148359 Punkte | 5 | Open End |
DAX® Short | HD0JPG | 5,98 | 16672,50 Punkte | 18353,039606 Punkte | -5 | Open End |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 23.01.2024; 10:25 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen