Der DAX® setzt im Vormittagshandel seine Korrektur fort und notiert unterhalb von 15.800 Punkten. Die US-Leitindizes geben im Vorhandel ebenfalls nach, performen allerdings besser als die europäischen Märkte. Der Fokus der Marktteilnehmer liegt auf dem DAX®, eine klare Positionierung gibt es allerdings nicht. Es werden sowohl Short- als auch Long-Positionen vermehrt gehandelt. Shorts werden von den Anlegern auf den Nasdaq® und DowJones® gehandelt.
Ein höheres Volumen bei Einzeltitelzertifkaten gibt es heute bei der adidas AG. Die Marktteilnehmer sind von einem Kursrückgang überzeugt und kaufen vermehrt Faktor-Optionsscheine auf der Short-Seite.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC870Z | 3,22 | 15818,26 Punkte | 15513,115053 Punkte | 48,55 | Open End |
NASDAQ-100® Put | HC6QVX | 7,59 | 15407,854415 Punkte | 16137,619464 Punkte | 18,50 | Open End |
DAX® Call | HC71BD | 13,25 | 15818,26 Punkte | 14491,579024 Punkte | 11,92 | Open End |
DowJones® Put | HC75PC | 7,53 | 35308,50 Punkte | 36078,492304 Punkte | 42,69 | Open End |
DAX® Put | HC8GTF | 4,13 | 15818,26 Punkte | 16181,024881 Punkte | 38,39 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.08.2023; 11:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC0XQ2 | 6,07 | 15815,50 Punkte | 16000,00 Punkte | 26,04 | 12.12.2023 |
DAX® Put | HC8852 | 7,59 | 15815,50 Punkte | 16500,00 Punkte | 21,04 | 24.10.2023 |
DAX® Put | HC0XS0 | 1,48 | 15815,50 Punkte | 13700,00 Punkte | 107,11 | 19.12.2023 |
DAX® Put | HC7H5S | 1,51 | 15815,50 Punkte | 15800,00 Punkte | 106,42 | 15.08.2023 |
DAX® Call | HC57RU | 19,23 | 15815,50 Punkte | 15000,00 Punkte | 8,22 | 16.06.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 12:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC01NL | 0,54 | 15804,50 Punkte | 16747,890806 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Long | HC01KH | 8,55 | 15804,50 Punkte | 14358,56615 Punkte | 5 | Open End |
DAX® Long | HC01KJ | 8,86 | 15804,50 Punkte | 14624,405434 Punkte | 6 | Open End |
adidas AG Short | HC404U | 3,06 | 177,33 EUR | 206,335137 EUR | -10 | Open End |
DAX® Long | HC2RHW | 3,59 | 15804,50 Punkte | 15554,621737 Punkte | 20 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 12:15 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen