Der DAX® ist heute positiv und notiert nahe der 16.000 Punktemarke. Aus den meistgehandelten Produkten lässt sich kein klares Sentiment der Marktteilnehmer ableiten. Sowohl Put- als auch Call-Positionen werden vermehrt gehandelt. Auch auf die sich im Vorhandel seitwärts bewegenden amerikanischen Leitindizes werden Zertifikate gehandelt. Die Marktteilnehmer handeln vermehrt S&P 500® und Nasdaq® Put-Knock-Out-Optionsscheine.
Hoffnung auf einen Kursanstieg gibt es bei manchen Marktteilnehmern für das Us-amerikanische Biotechunternehmen Amgen Inc., deren Aktie dieses Jahr den Markt underperformt hat. Auch auf die Deutsche Bank AG werden verstärkt Long-Faktor-Optionsscheine gehandelt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC91VK | 3,27 | 15995,00 Punkte | 15697,82854 Punkte | 48,09 | Open End |
DAX® Put | HC8GUM | 5,39 | 15995,00 Punkte | 16502,05262 Punkte | 29,56 | Open End |
DAX® Put | HB0U61 | 5,91 | 15995,00 Punkte | 16559,085144 Punkte | 26,89 | Open End |
S&P 500® Put | HB2BDJ | 1,73 | 4517,54 Punkte | 4700,559696 Punkte | 24,09 | Open End |
Nasdaq® Put | HC8GQ3 | 2,95 | 15462,430833 Punkte | 15716,558431 Punkte | 48,06 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 11:15 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC0XPM | 17,51 | 15972,50 Punkte | 14500,00 Punkte | 9,14 | 12.12.2023 |
DAX® Call | HC0XQ2 | 5,72 | 15972,50 Punkte | 16000,00 Punkte | 27,95 | 12.12.2023 |
DAX® Put | HC6AVJ | 0,28 | 15972,50 Punkte | 15500,00 Punkte | 581,56 | 12.09.2023 |
Amgen Inc. Call | HC72CJ | 4,73 | 259,89 USD | 210,00 USD | 5,04 | 13.12.2023 |
DAX® Put | HC57UT | 6,80 | 15972,50 Punkte | 15800,00 Punkte | 23,54 | 18.06.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 11:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC701M | 3,38 | 16000,50 Punkte | 16210,585085 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Long | HC01KH | 8,86 | 16000,50 Punkte | 14305,60852 Punkte | 5 | Open End |
Deutsche Bank AG Long | HC3M0W | 6,39 | 10,13 EUR | 6,115939 EUR | 2 | Open End |
DAX® Long | HC3TKM | 5,67 | 16000,50 Punkte | 15100,828002 Punkte | 10 | Open End |
DAX® Short | HC3TKP | 3,85 | 16000,50 Punkte | 16686,120808 Punkte | -10 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2023; 12:15 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen