Der DAX® steigt am Vormittag leicht und notiert weiterhin oberhalb der 16.000 Punkte Marke. Auffällig sind Orders von Calls auf den TecDax® und EuroStoxx50®. Die US-amerikanischen Märkte sind im Vorhandel ebenfalls im Plus, allem voran der Nasdaq®. Auf diesen werden Long-Positionen mithilfe von Faktoroptionsscheinen besonders häufig gekauft. Auf den S&P500® gibt es mithilfe von Knock-Out-Optionsscheinen allerdings Interesse an einer Short-Position.
Mithilfe von Optionsscheinen gibt es ein erhöhtes Interesse an Calls auf die deutschen Aktien Bayer AG, Daimler Truck Holding AG, TUI AG, Siemens AG und Rheinmetall AG.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Bayer AG Call | HX7U2X | 2,69 | 50,42 EUR | 23,701838 EUR | 1,88 | Open End |
DAX® Put | HC5P91 | 4,73 | 16115,00 Punkte | 16558,75139 Punkte | 34,18 | Open End |
S&P 500® Put | HC5NWA | 1,07 | 4488,87 Punkte | 4600,430576 Punkte | 37,72 | Open End |
TecDAX® Call | HB8L8T | 5,65 | 3211,63 Punkte | 2649,708518 Punkte | 5,70 | Open End |
DAX® Put | HC5P9Y | 15,01 | 16115,00 Punkte | 17603,988178 Punkte | 10,74 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 11:20 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Daimler Truck Holding AG Call | HC57WW | 0,26 | 99,125 EUR | 33,00 EUR | 12,91 | 13.12.2023 |
TUI AG Call | HC7Q4V | 1,32 | 6,974 EUR | 7,00 EUR | 5,33 | 13.03.2024 |
Siemens AG Call | HC5862 | 1,86 | 149,22 EUR | 140,00 EUR | 8,00 | 13.03.2024 |
Nasdaq® Call | HC0YPQ | 31,60 | 15307,225895 Punkte | 12000,00 Punkte | 4,37 | 12.09.2023 |
Nasdaq® Call | HB8F0N | 17,73 | 15307,225895 Punkte | 14000,00 Punkte | 7,80 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 11:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC4L2M | 1,69 | 16103,00 Punkte | 15704,83384 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HC07ME | 2,75 | 16103,00 Punkte | 17626,375049 Punkte | -5 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC3M0Q | 5,88 | 252,05 EUR | 239,73884 EUR | 6 | Open End |
DAX® Short | HC01R9 | 3,38 | 16106,50 Punkte | 20029,380494 Punkte | -3 | Open End |
EuroStoxx 50® Long | HC1S4U | 12,17 | 4385,01 Punkte | 4179,719711 Punkte | 12 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 12:15 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen