Nach der FED Sitzung des gestrigen Tages, verliert der DAX® seit Marktöffnung an Punkten. Die FED hob den Leitzins in den Vereinigten Staaten am gestrigen Tag, wie von den meisten Anlegern erwartet, nicht an. Die FED signalisierte aber an Ihrer restriktiven Zinspolitik erstmal festhalten zu wollen, was die Zukunftserwartungen der Anleger dämpfte und für die fallenden Kurse der Indizes verantwortlich ist. Das erklärt ferner, warum die meistgehandelten Optionsprodukte Puts auf den DAX® sind. Mit diesen kann man von fallenden Kursen im deutschen Leitindex profitieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC8GT5 | 5,28 | 15598,50 Punkte | 16102,75282 Punkte | 29,52 | Open End |
DAX® Call | HC5J8M | 1,65 | 15598,50 Punkte | 15499,643917 Punkte | 111,82 | Open End |
DAX® Call | HC5GQY | 3,32 | 15598,50 Punkte | 15300,97879 Punkte | 47,05 | Open End |
DAX® Call | HC59ST | 4,27 | 15598,50 Punkte | 15211,580451 Punkte | 36,68 | Open End |
DAX® Call | HC59SC | 4,99 | 15598,50 Punkte | 15134,207228 Punkte | 31,36 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:00 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC884S | 1,91 | 15598,50 Punkte | 15500,00 Punkte | 82,75 | 17.10.2023 |
DAX® Put | HC884Z | 5,98 | 15598,50 Punkte | 16200,00 Punkte | 26,07 | 17.10.2023 |
DAX® Put | HC1VRD | 10,17 | 15598,50 Punkte | 16600,00 Punkte | 15,38 | 12.12.2023 |
S&P 500 Put | HC88GT | 0,96 | 4367,25 Punkte | 4450,00 Punkte | 42,99 | 17.10.2023 |
NVIDIA Call | HC5KL4 | 8,53 | 439,00 USD | 340,00 USD | 4,53 | 17.01.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC5DR2 | 2,36 | 15598,50 Punkte | 16307,16967 Punkte | ´-15 | Open End |
DAX® Short | HC292F | 5,19 | 15598,50 Punkte | 17360,921052 Punkte | -5 | Open End |
DAX® Short | HC978E | 10,40 | 15598,50 Punkte | 17360,921052 Punkte | -5 | Open End |
STOXX Europe 600 Long | HC3WKS | 3,12 | 4213,25 Punkte | 4098,768114 Punkte | 12 | Open End |
RWE AG Long | HC15ZA | 6,74 | 36,665 EUR | 27,607287 EUR | 5 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:20 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen