Der DAX® startete heute Morgen mit einem Minus bei 16.834,13 Punkten in den Handel. Im Laufe des Vormittags konnte der DAX® diese Verluste teilweise aufholen und stieg bis auf ein Tageshoch von 16879,65 Punkten. Die FED ließ gestern den Leitzins wie erwartet unverändert und betonte, dass sie noch bereit sind die Zinsen zu senken. Laut Euwax sind die Anleger über die weitere Marktentwicklung gespalten.
Unter den aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten an der Euwax befanden sich drei Short- und ein Long-Produkt auf den DAX. Bei den Optionsscheinen waren es drei Long- und ein Shortprodukt auf den DAX. Bei den Faktor-Optionsscheinen war heute ein Shortprodukt auf die Adidas-Aktie zu finden. Adidas hat überraschend einen Gewinn erzielt, obwohl Verluste erwartet wurden. Der Kurs brach jedoch ein, da der Ausblick des Konzernchefs sehr verhalten ausfiel.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD12U0 | 6,23 | 16858,49999 Punkte | 16252,657887 Punkte | 27,08 | Open End |
DAX® Put | HR6V4H | 4,91 | 16858,49999 Punkte | 17327,759927 Punkte | 34,29 | Open End |
DAX® Put | HC5S5S | 15,19 | 16858,49999 Punkte | 18370,318124 Punkte | 11,09 | Open End |
DAX® Put | HC5P9H | 6,35 | 16858,49999 Punkte | 17475,619291 Punkte | 26,61 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HD1SSS | 6,19 | 17137,235791 Punkte | 16591,987429 Punkte | 25,79 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:25 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC37PV | 15,76 | 16864,99998 Punkte | 15400,00 Punkte | 10,70 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC37PY | 12,93 | 16864,99998 Punkte | 15700,00 Punkte | 13,05 | 12.03.2024 |
DAX® Put | HC37SZ | 4,20 | 16864,99998 Punkte | 17200,00 Punkte | 40,11 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HD1RN6 | 6,80 | 16864,99998 Punkte | 16300,00 Punkte | 24,78 | 27.02.2024 |
Allianz SE Call | HC1S64 | 1,53 | 247,425 EUR | 240,00 EUR | 16,22 | 19.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HD275V | 9,48 | 16864,49999 Punkte | 17242,8298 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Long | HD0USB | 17,82 | 16864,49999 Punkte | 16568,307142 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HC8E78 | 6,0199 | 16864,49999 Punkte | 18111,776788 Punkte | -7 | Open End |
DAX® Long | HC0556 | 22,59 | 16864,49999 Punkte | 16062,40647 Punkte | 10 | Open End |
Adidas AG Short | HD0VUX | 13,0399 | 165,64 EUR | 181,411681 EUR | -10 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:45 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen