Der DAX® konnte heute morgen die 16.800er Marke mit einem bisherigen Tageshoch von 16.839 Punkten knacken und der Index bewegt sich stabil im positiven Bereich. Heute Nachmittag werden noch Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten erwartet. Diese können bei Veröffentlichung noch für Kursbewegungen sorgen. Nach Angaben der Euwax erwarten die meisten Anleger positive Impulse und schauen erwartungsvoll in die Zukunft.
Bei den Knock-Out-Produkten sind Calls auf den DAX® am beliebtesten. Unter den meistgehandelsten Optionsscheinen findet man Calls auf den DAX® und auf die Nasdaq-100® Werte Netflix und Microsoft. Und bei den Faktor-Optionsscheinen fragen Anleger Longs auf den DAX® und den Nasdaq-100® am meisten nach.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD141Z | 4,90 | 16748,74 Punkte | 16275,605159 Punkte | 34,14 | Open End |
DAX® Call | HD0T17 | 8,95 | 16748,74 Punkte | 15862,918264 Punkte | 19,03 | Open End |
DAX® Call | HD0FTZ | 15,98 | 16748,74 Punkte | 15149,933742 Punkte | 10,56 | Open End |
DAX® Call | HD1515 | 3,42 | 16748,74 Punkte | 16423,604098 Punkte | 39,99 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HD193J | 7,74 | 16793,04 Punkte | 16016,190677 Punkte | 19,14 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 10:55 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD04GN | 14,14 | 16743,18 Punkte | 16700,00 Punkte | 11,42 | 17.12.2024 |
DAX® Call | HC37PS | 18,00 | 16743,18 Punkte | 15100,00 Punkte | 9,05 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC9BRP | 7,28 | 16743,18 Punkte | 17400,00 Punkte | 23,00 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC9BRL | 8,95 | 16743,18 Punkte | 17100,00 Punkte | 18,70 | 17.09.2024 |
Deutsche Bank AG | HC1LB7 | 0,70 | 12,36 EUR | 13,00 EUR | 17,76 | 19.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:11.01.2024; 11:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HD0PT8 | 39,86 | 16716,00 Punkte | 16358,60295 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Long | HC0556 | 13,46 | 16716,00 Punkte | 15859,105436 Punkte | 10 | Open End |
DAX® Long | HC07M8 | 26,81 | 16716,00 Punkte | 16136,380724 Punkte | 15 | Open End |
DAX® Short | HC7FDC | 0,93 | 16716,00 Punkte | 17024,588211 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Short | HD126X | 4,90 | 16716,00 Punkte | 17154,165322 Punkte | -18 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 11:40 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen