Die Markteilnehmer handelten am Vormittag am meisten Positionen auf den DAX®- Während bei den Knock-Out-Optionsscheine die Put-Positionen favorisiert sind, gibt es bei den Faktor-Optionsscheinen eine Tendenz zu Short-Positionen.
Trotz eines erhöhten Übernahmeangebots des Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi für Covestro sinkt die Aktie, da die Anleger das Angebot für eine Unterbewertung des Kunststoffkonzerns halten. Folglich erwarben Anleger am Vormittag Put-Positionen auf Covestro. Auf die Bayer AG werden Call-Positionen erworben.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HR8KZS | 3,74 | 16164,50 Punkte | 16507,027943 Punkte | 43,16 | Open End |
DAX® Put | HR988H | 5,83 | 16164,50 Punkte | 16703,713528 Punkte | 28,59 | Open End |
DAX® Put | HC5S5M | 16,07 | 16164,50 Punkte | 17740,984619 Punkte | 10,04 | Open End |
Covestro AG Put | HC7R1J | 1,11 | 49,405 EUR | 59,976412 EUR | 4,46 | Open End |
DAX® Put | HB17HV | 11,22 | 16164,50 Punkte | 17248,277958 Punkte | 14,41 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2023; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC7H52 | 3,55 | 16151,41 Punkte | 16000,00 Punkte | 45,53 | 15.08.2023 |
DAX® Call | HC0XQB | 3,33 | 16151,41 Punkte | 16900,00 Punkte | 48,54 | 12.12.2023 |
DAX® Put | HC7RFL | 1,46 | 16151,41 Punkte | 15800,00 Punkte | 9,92 | 19.06.2024 |
Bayer AG Call | HB94RN | 0,53 | 51,17 EUR | 52,00 EUR | 55,61 | 11.04.2023 |
DAX® Call | HC0XPS | 16,14 | 16151,41 Punkte | 15000,00 Punkte | 9,98 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2023; 11:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC01KJ | 10,36 | 16129,50 Punkte | 14784,533608 Punkte | 6 | Open End |
DAX® Long | HC4J4S | 1,76 | 16129,50 Punkte | 15805,288712 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HC01RB | 1,74 | 16129,50 Punkte | 17739,120926 Punkte | -5 | Open End |
DAX® Long | HC01KG | 8,93 | 16129,50 Punkte | 13709,041792 Punkte | 4 | Open End |
DAX® Long | HB9WK8 | 11,21 | 16129,50 Punkte | 15590,582942 Punkte | 15 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2023; 12:20 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen