Nach der gestrigen Talfahrt des DAX® und der amerikanischen Leitindizes aufgrund von Zinsbedenken zeigt der Dax® eine leichte Tendenz zur Stabiliserung. Die meistgehandelten Produkte deuten aber auf weiter skeptische Marktteilnehmer hin.
Bei den Einzelwerten gab es auffällige Aktivität bei den US-Techkonzernen Tesla Inc. und Netflix Inc. Die Anleger glauben an eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Monate. Außerdem sind Long-Positionen des deutsche Energiekonzerns RWE AG gefragt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC4Y26 | 3,82 | 15526,62 Punkte | 16000,174904 Punkte | 32,15 | Open End |
DAX® Put | HR9NUM | 10,76 | 15526,62 Punkte | 16601,726074 Punkte | 14,51 | Open End |
DAX® Call | HC5GRB | 3,46 | 15526,62 Punkte | 15252,330154 Punkte | 45,19 | Open End |
DAX® Put | HR6S9C | 9,30 | 15526,62 Punkte | 16452,992199 Punkte | 17,09 | Open End |
DAX® Put | HB1BXM | 12,25 | 15526,62 Punkte | 16768,869667 Punkte | 12,79 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 11:15 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Tesla Inc. Call | HC5KM1 | 5,75 | 274,54 USD | 220,00 USD | 4,41 | 13.09.2023 |
DAX® Call | HC7H52 | 1,34 | 15566,78 Punkte | 16000,00 Punkte | 54,24 | 15.08.2023 |
DAX® Put | HC57UE | 5,65 | 15566,78 Punkte | 14500,00 Punkte | 27,50 | 18.06.2024 |
Netflix Inc. Call | HB33DC | 0,89 | 436,505 USD | 375,00 USD | 4,54 | 17.01.2024 |
DAX® Call | HC57S6 | 10,18 | 15566,78 Punkte | 16200,00 Punkte | 15,31 | 18.06.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 11:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC01H9 | 17,01 | 15554,61 Punkte | 14237,224514 Punkte | 6 | Open End |
DAX® Short | HC292G | 4,55 | 15554,61 Punkte | 16823,484052 Punkte | -6 | Open End |
DAX® Long | HC01KN | 7,83 | 15554,61 Punkte | 14755,455246 Punkte | 10 | Open End |
DAX® Long | HC4YCJ | 2,97 | 15554,61 Punkte | 15220,192253 Punkte | 25 | Open End |
RWE AG Long | HC04JU | 0,56 | 38,985 EUR | 38,207596 EUR | 10 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 12.00 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen